Nachname · Schweiz · 2024
Nachname Aliu: Häufigkeit und Verteilung
2'183 Personen tragen Aliu in den veröffentlichten BFS-Gemeindewerten. Damit steht der Name auf Rang 341 dieses Datensatzes.
Gemeindekarte · Datenstand 2024
Verteilung von Aliu
Zürich · ZH89Gemeinderang 452
Kartengeometrie wird geladen …
Klicken Sie auf eine eingefärbte Gemeinde. „Anteil“ zeigt den prozentualen Anteil des Nachnamens an der Gemeindebevölkerung.
Gemeinderanglisten
Wo Aliu am häufigsten ist
Anzahl zeigt Grösse; Anteil zeigt, wo der Name lokal besonders prägend ist.
Meiste Personen
| Rang | Gemeinde | Kanton | Personen |
|---|---|---|---|
| 01 | Zürich | ZH | 89 |
| 02 | Basel | BS | 73 |
| 03 | Genève | GE | 58 |
| 04 | Winterthur | ZH | 44 |
| 05 | Meyrin | GE | 43 |
| 06 | Oberentfelden | AG | 35 |
| 07 | Wetzikon (ZH) | ZH | 30 |
| 08 | Vernier | GE | 30 |
| 09 | Emmen | LU | 29 |
| 10 | Grenchen | SO | 28 |
| 11 | Rümlang | ZH | 27 |
| 12 | Volketswil | ZH | 27 |
Höchster Bevölkerungsanteil
| Rang | Gemeinde | Kanton | Anteil |
|---|---|---|---|
| 01 | Dittingen | BL | 0.81 % |
| 02 | Bühl | BE | 0.62 % |
| 03 | Echarlens | FR | 0.59 % |
| 04 | Rüthi (SG) | SG | 0.46 % |
| 05 | Kaltbrunn | SG | 0.43 % |
| 06 | Oberentfelden | AG | 0.39 % |
| 07 | Quarten | SG | 0.39 % |
| 08 | Killwangen | AG | 0.39 % |
| 09 | Täsch | VS | 0.38 % |
| 10 | Basadingen-Schlattingen | TG | 0.37 % |
| 11 | Leuzigen | BE | 0.37 % |
| 12 | Feldbrunnen-St. Niklaus | SO | 0.37 % |
Kantonale Summen
Alle Kantone erkunden →