Nachname · Schweiz · 2024
Nachname Arnold: Häufigkeit und Verteilung
8'143 Personen tragen Arnold in den veröffentlichten BFS-Gemeindewerten. Damit steht der Name auf Rang 41 dieses Datensatzes.
Gemeindekarte · Datenstand 2024
Verteilung von Arnold
Bürglen (UR) · UR611Gemeinderang 1
Kartengeometrie wird geladen …
Klicken Sie auf eine eingefärbte Gemeinde. „Anteil“ zeigt den prozentualen Anteil des Nachnamens an der Gemeindebevölkerung.
Gemeinderanglisten
Wo Arnold am häufigsten ist
Anzahl zeigt Grösse; Anteil zeigt, wo der Name lokal besonders prägend ist.
Meiste Personen
| Rang | Gemeinde | Kanton | Personen |
|---|---|---|---|
| 01 | Bürglen (UR) | UR | 611 |
| 02 | Altdorf (UR) | UR | 505 |
| 03 | Schattdorf | UR | 359 |
| 04 | Zürich | ZH | 257 |
| 05 | Luzern | LU | 186 |
| 06 | Seedorf (UR) | UR | 158 |
| 07 | Attinghausen | UR | 129 |
| 08 | Unterschächen | UR | 116 |
| 09 | Basel | BS | 110 |
| 10 | Flüelen | UR | 109 |
| 11 | Simplon | VS | 105 |
| 12 | Brig-Glis | VS | 103 |
Höchster Bevölkerungsanteil
| Rang | Gemeinde | Kanton | Anteil |
|---|---|---|---|
| 01 | Simplon | VS | 37.37 % |
| 02 | Bürglen (UR) | UR | 15.67 % |
| 03 | Unterschächen | UR | 15.55 % |
| 04 | Spiringen | UR | 8.63 % |
| 05 | Seedorf (UR) | UR | 7.68 % |
| 06 | Attinghausen | UR | 7.22 % |
| 07 | Schlierbach | LU | 6.75 % |
| 08 | Schattdorf | UR | 6.53 % |
| 09 | Flüelen | UR | 5.26 % |
| 10 | Altdorf (UR) | UR | 4.83 % |
| 11 | Isenthal | UR | 2.4 % |
| 12 | Ried-Brig | VS | 2.16 % |
Kantonale Summen
Alle Kantone erkunden →