Nachname · Schweiz · 2024
Nachname Bösch: Häufigkeit und Verteilung
2'979 Personen tragen Bösch in den veröffentlichten BFS-Gemeindewerten. Damit steht der Name auf Rang 205 dieses Datensatzes.
Gemeindekarte · Datenstand 2024
Verteilung von Bösch
Wattwil · SG117Gemeinderang 1
Kartengeometrie wird geladen …
Klicken Sie auf eine eingefärbte Gemeinde. „Anteil“ zeigt den prozentualen Anteil des Nachnamens an der Gemeindebevölkerung.
Gemeinderanglisten
Wo Bösch am häufigsten ist
Anzahl zeigt Grösse; Anteil zeigt, wo der Name lokal besonders prägend ist.
Meiste Personen
| Rang | Gemeinde | Kanton | Personen |
|---|---|---|---|
| 01 | Wattwil | SG | 117 |
| 02 | Zürich | ZH | 112 |
| 03 | Ebnat-Kappel | SG | 108 |
| 04 | St. Gallen | SG | 88 |
| 05 | Winterthur | ZH | 64 |
| 06 | Neckertal | SG | 61 |
| 07 | Nesslau | SG | 54 |
| 08 | Basel | BS | 40 |
| 09 | Herisau | AR | 40 |
| 10 | Rüthi (SG) | SG | 39 |
| 11 | Wildhaus-Alt St. Johann | SG | 36 |
| 12 | Widnau | SG | 35 |
Höchster Bevölkerungsanteil
| Rang | Gemeinde | Kanton | Anteil |
|---|---|---|---|
| 01 | Treytorrens (Payerne) | VD | 2.78 % |
| 02 | Ebnat-Kappel | SG | 2.03 % |
| 03 | Schwellbrunn | AR | 1.86 % |
| 04 | Rüthi (SG) | SG | 1.48 % |
| 05 | Nesslau | SG | 1.39 % |
| 06 | Wildhaus-Alt St. Johann | SG | 1.38 % |
| 07 | Tschiertschen-Praden | GR | 1.29 % |
| 08 | Wattwil | SG | 1.28 % |
| 09 | Urnäsch | AR | 1.01 % |
| 10 | Waldstatt | AR | 0.97 % |
| 11 | Neckertal | SG | 0.95 % |
| 12 | Buttisholz | LU | 0.83 % |
Kantonale Summen
Alle Kantone erkunden →