Nachname · Schweiz · 2024
Nachname Frank: Häufigkeit und Verteilung
1'966 Personen tragen Frank in den veröffentlichten BFS-Gemeindewerten. Damit steht der Name auf Rang 394 dieses Datensatzes.
Gemeindekarte · Datenstand 2024
Verteilung von Frank
Zürich · ZH163Gemeinderang 174
Kartengeometrie wird geladen …
Klicken Sie auf eine eingefärbte Gemeinde. „Anteil“ zeigt den prozentualen Anteil des Nachnamens an der Gemeindebevölkerung.
Gemeinderanglisten
Wo Frank am häufigsten ist
Anzahl zeigt Grösse; Anteil zeigt, wo der Name lokal besonders prägend ist.
Meiste Personen
| Rang | Gemeinde | Kanton | Personen |
|---|---|---|---|
| 01 | Zürich | ZH | 163 |
| 02 | Ennetbürgen | NW | 100 |
| 03 | Basel | BS | 59 |
| 04 | Luzern | LU | 49 |
| 05 | Buochs | NW | 35 |
| 06 | Winterthur | ZH | 30 |
| 07 | St. Gallen | SG | 29 |
| 08 | Rickenbach (LU) | LU | 28 |
| 09 | Bern | BE | 21 |
| 10 | Kriens | LU | 21 |
| 11 | Volketswil | ZH | 17 |
| 12 | Thun | BE | 16 |
Höchster Bevölkerungsanteil
| Rang | Gemeinde | Kanton | Anteil |
|---|---|---|---|
| 01 | Bourrignon | JU | 2.66 % |
| 02 | Ennetbürgen | NW | 1.88 % |
| 03 | Roggliswil | LU | 1.39 % |
| 04 | Roggenburg | BL | 1.22 % |
| 05 | Grossdietwil | LU | 1.09 % |
| 06 | Boningen | SO | 0.86 % |
| 07 | Rickenbach (LU) | LU | 0.72 % |
| 08 | Rickenbach (BL) | BL | 0.7 % |
| 09 | Buochs | NW | 0.64 % |
| 10 | Mauensee | LU | 0.6 % |
| 11 | Schlierbach | LU | 0.6 % |
| 12 | Bürchen | VS | 0.52 % |
Kantonale Summen
Alle Kantone erkunden →