Nachname · Schweiz · 2024
Nachname Grob: Häufigkeit und Verteilung
3'229 Personen tragen Grob in den veröffentlichten BFS-Gemeindewerten. Damit steht der Name auf Rang 180 dieses Datensatzes.
Gemeindekarte · Datenstand 2024
Verteilung von Grob
Zürich · ZH175Gemeinderang 153
Kartengeometrie wird geladen …
Klicken Sie auf eine eingefärbte Gemeinde. „Anteil“ zeigt den prozentualen Anteil des Nachnamens an der Gemeindebevölkerung.
Gemeinderanglisten
Wo Grob am häufigsten ist
Anzahl zeigt Grösse; Anteil zeigt, wo der Name lokal besonders prägend ist.
Meiste Personen
| Rang | Gemeinde | Kanton | Personen |
|---|---|---|---|
| 01 | Zürich | ZH | 175 |
| 02 | Winterthur | ZH | 111 |
| 03 | St. Gallen | SG | 78 |
| 04 | Wattwil | SG | 58 |
| 05 | Rapperswil-Jona | SG | 55 |
| 06 | Nesslau | SG | 43 |
| 07 | Neckertal | SG | 42 |
| 08 | Uster | ZH | 41 |
| 09 | Eschenbach (SG) | SG | 41 |
| 10 | Winznau | SO | 39 |
| 11 | Wil (SG) | SG | 38 |
| 12 | Wetzikon (ZH) | ZH | 36 |
Höchster Bevölkerungsanteil
| Rang | Gemeinde | Kanton | Anteil |
|---|---|---|---|
| 01 | Winznau | SO | 1.9 % |
| 02 | Grossdietwil | LU | 1.3 % |
| 03 | Lütisburg | SG | 1.15 % |
| 04 | Nesslau | SG | 1.11 % |
| 05 | Burg im Leimental | BL | 1.05 % |
| 06 | Schönholzerswilen | TG | 1.04 % |
| 07 | Altikon | ZH | 1.03 % |
| 08 | Boningen | SO | 0.98 % |
| 09 | Hundwil | AR | 0.83 % |
| 10 | Dägerlen | ZH | 0.78 % |
| 11 | Wildhaus-Alt St. Johann | SG | 0.77 % |
| 12 | Chessel | VD | 0.76 % |
Kantonale Summen
Alle Kantone erkunden →