Nachname · Schweiz · 2024
Nachname Kaya: Häufigkeit und Verteilung
1'741 Personen tragen Kaya in den veröffentlichten BFS-Gemeindewerten. Damit steht der Name auf Rang 465 dieses Datensatzes.
Gemeindekarte · Datenstand 2024
Verteilung von Kaya
Basel · BS129Gemeinderang 61
Kartengeometrie wird geladen …
Klicken Sie auf eine eingefärbte Gemeinde. „Anteil“ zeigt den prozentualen Anteil des Nachnamens an der Gemeindebevölkerung.
Gemeinderanglisten
Wo Kaya am häufigsten ist
Anzahl zeigt Grösse; Anteil zeigt, wo der Name lokal besonders prägend ist.
Meiste Personen
| Rang | Gemeinde | Kanton | Personen |
|---|---|---|---|
| 01 | Basel | BS | 129 |
| 02 | Zürich | ZH | 81 |
| 03 | Winterthur | ZH | 49 |
| 04 | Bern | BE | 46 |
| 05 | Birsfelden | BL | 35 |
| 06 | Balsthal | SO | 33 |
| 07 | Reinach (BL) | BL | 32 |
| 08 | Fribourg | FR | 28 |
| 09 | Genève | GE | 28 |
| 10 | Münchenstein | BL | 27 |
| 11 | Köniz | BE | 26 |
| 12 | Allschwil | BL | 25 |
Höchster Bevölkerungsanteil
| Rang | Gemeinde | Kanton | Anteil |
|---|---|---|---|
| 01 | Hagneck | BE | 0.92 % |
| 02 | Langenbruck | BL | 0.51 % |
| 03 | Balsthal | SO | 0.5 % |
| 04 | Diepflingen | BL | 0.48 % |
| 05 | Avry | FR | 0.46 % |
| 06 | Cortébert | BE | 0.45 % |
| 07 | Himmelried | SO | 0.41 % |
| 08 | Ellikon an der Thur | ZH | 0.39 % |
| 09 | Boningen | SO | 0.37 % |
| 10 | Grellingen | BL | 0.36 % |
| 11 | Giebenach | BL | 0.35 % |
| 12 | Birsfelden | BL | 0.34 % |
Kantonale Summen
Alle Kantone erkunden →