Nachname · Schweiz · 2024
Nachname Krebs: Häufigkeit und Verteilung
2'982 Personen tragen Krebs in den veröffentlichten BFS-Gemeindewerten. Damit steht der Name auf Rang 204 dieses Datensatzes.
Gemeindekarte · Datenstand 2024
Verteilung von Krebs
Bern · BE136Gemeinderang 65
Kartengeometrie wird geladen …
Klicken Sie auf eine eingefärbte Gemeinde. „Anteil“ zeigt den prozentualen Anteil des Nachnamens an der Gemeindebevölkerung.
Gemeinderanglisten
Wo Krebs am häufigsten ist
Anzahl zeigt Grösse; Anteil zeigt, wo der Name lokal besonders prägend ist.
Meiste Personen
| Rang | Gemeinde | Kanton | Personen |
|---|---|---|---|
| 01 | Bern | BE | 136 |
| 02 | Thun | BE | 115 |
| 03 | Zürich | ZH | 101 |
| 04 | Köniz | BE | 62 |
| 05 | Wattenwil | BE | 57 |
| 06 | Belp | BE | 47 |
| 07 | Winterthur | ZH | 45 |
| 08 | Basel | BS | 39 |
| 09 | Steffisburg | BE | 38 |
| 10 | Bühl | BE | 35 |
| 11 | Münsingen | BE | 34 |
| 12 | Spiez | BE | 32 |
Höchster Bevölkerungsanteil
| Rang | Gemeinde | Kanton | Anteil |
|---|---|---|---|
| 01 | Bühl | BE | 7.26 % |
| 02 | Oberbalm | BE | 2.77 % |
| 03 | Burgistein | BE | 2.62 % |
| 04 | Epsach | BE | 1.91 % |
| 05 | Reutigen | BE | 1.87 % |
| 06 | Wattenwil | BE | 1.76 % |
| 07 | Saint-Brais | JU | 1.69 % |
| 08 | Pohlern | BE | 1.62 % |
| 09 | Gerzensee | BE | 1.54 % |
| 10 | Forst-Längenbühl | BE | 1.54 % |
| 11 | Rüeggisberg | BE | 1.26 % |
| 12 | Ligerz | BE | 1.14 % |
Kantonale Summen
Alle Kantone erkunden →