Nachname · Schweiz · 2024
Nachname von Allmen: Häufigkeit und Verteilung
2'052 Personen tragen von Allmen in den veröffentlichten BFS-Gemeindewerten. Damit steht der Name auf Rang 373 dieses Datensatzes.
Gemeindekarte · Datenstand 2024
Verteilung von von Allmen
Lauterbrunnen · BE102Gemeinderang 1
Kartengeometrie wird geladen …
Klicken Sie auf eine eingefärbte Gemeinde. „Anteil“ zeigt den prozentualen Anteil des Nachnamens an der Gemeindebevölkerung.
Gemeinderanglisten
Wo von Allmen am häufigsten ist
Anzahl zeigt Grösse; Anteil zeigt, wo der Name lokal besonders prägend ist.
Meiste Personen
| Rang | Gemeinde | Kanton | Personen |
|---|---|---|---|
| 01 | Lauterbrunnen | BE | 102 |
| 02 | Thun | BE | 71 |
| 03 | Zürich | ZH | 61 |
| 04 | Unterseen | BE | 57 |
| 05 | Interlaken | BE | 54 |
| 06 | Bern | BE | 49 |
| 07 | Matten bei Interlaken | BE | 44 |
| 08 | Basel | BS | 43 |
| 09 | Ringgenberg (BE) | BE | 32 |
| 10 | Bönigen | BE | 30 |
| 11 | Winterthur | ZH | 28 |
| 12 | Val-de-Ruz | NE | 28 |
Höchster Bevölkerungsanteil
| Rang | Gemeinde | Kanton | Anteil |
|---|---|---|---|
| 01 | Mont-Tramelan | BE | 4.5 % |
| 02 | Lauterbrunnen | BE | 4.38 % |
| 03 | Schwanden bei Brienz | BE | 1.65 % |
| 04 | Bretonnières | VD | 1.53 % |
| 05 | Ringgenberg (BE) | BE | 1.21 % |
| 06 | Belprahon | BE | 1.13 % |
| 07 | Niederried bei Interlaken | BE | 1.1 % |
| 08 | Bönigen | BE | 1.08 % |
| 09 | Matten bei Interlaken | BE | 1.05 % |
| 10 | Unterseen | BE | 1 % |
| 11 | Därligen | BE | 0.96 % |
| 12 | Wilderswil | BE | 0.94 % |
Kantonale Summen
Alle Kantone erkunden →