Nachname · Schweiz · 2024
Nachname Züger: Häufigkeit und Verteilung
2'161 Personen tragen Züger in den veröffentlichten BFS-Gemeindewerten. Damit steht der Name auf Rang 351 dieses Datensatzes.
Gemeindekarte · Datenstand 2024
Verteilung von Züger
Altendorf · SZ155Gemeinderang 1
Kartengeometrie wird geladen …
Klicken Sie auf eine eingefärbte Gemeinde. „Anteil“ zeigt den prozentualen Anteil des Nachnamens an der Gemeindebevölkerung.
Gemeinderanglisten
Wo Züger am häufigsten ist
Anzahl zeigt Grösse; Anteil zeigt, wo der Name lokal besonders prägend ist.
Meiste Personen
| Rang | Gemeinde | Kanton | Personen |
|---|---|---|---|
| 01 | Altendorf | SZ | 155 |
| 02 | Schübelbach | SZ | 145 |
| 03 | Zürich | ZH | 98 |
| 04 | Wangen (SZ) | SZ | 87 |
| 05 | Galgenen | SZ | 64 |
| 06 | Lachen | SZ | 61 |
| 07 | Glarus Nord | GL | 56 |
| 08 | Freienbach | SZ | 54 |
| 09 | Rapperswil-Jona | SG | 53 |
| 10 | Tuggen | SZ | 52 |
| 11 | Vorderthal | SZ | 52 |
| 12 | Einsiedeln | SZ | 42 |
Höchster Bevölkerungsanteil
| Rang | Gemeinde | Kanton | Anteil |
|---|---|---|---|
| 01 | Innerthal | SZ | 5.24 % |
| 02 | Vorderthal | SZ | 5.02 % |
| 03 | Altendorf | SZ | 2.09 % |
| 04 | Wangen (SZ) | SZ | 1.56 % |
| 05 | Tuggen | SZ | 1.5 % |
| 06 | Schübelbach | SZ | 1.49 % |
| 07 | Galgenen | SZ | 1.17 % |
| 08 | Lantsch/Lenz | GR | 0.77 % |
| 09 | Lachen | SZ | 0.64 % |
| 10 | Kaltbrunn | SG | 0.63 % |
| 11 | Flurlingen | ZH | 0.53 % |
| 12 | Andwil (SG) | SG | 0.51 % |
Kantonale Summen
Alle Kantone erkunden →